You are here: Jungle Villa Home Page > Availability of the Jungle Villa and Jungle Suites
Rates of the Jungle Villa   -   Photos of he Jungle Villa   -   Make a reservation   -   Spoken Reviews   -   Home
stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
    Live Help
    Today is

    Dates in RED: Entire villa is BOOKED     Dates in BLACK: Entire villa is AVAILABLE
    Dates in BLUE: Only upper-level OCEAN SUITE available ( Room 1 + 2, Max. 6 persons )
    Dates in GREEN: Only lower-level JUNGLE SUITE available ( Room 3 + 4 + 5, Max.8 persons )
                                  2010                                                                                                
    
           April                  May                   June        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                 1  2  3                     1         1  2  3  4  5
     4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
    11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
    18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
    25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                          30 31
            July                 August              September      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                 1  2  3   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
     4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
    11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
    18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
    25 26 27 28 29 30 31  29 30 31              26 27 28 29 30
    
          October               November              December      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                    1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
     3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
    10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
    17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31
    31
    

                                  2011                              
    
          January               February               March        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                       1         1  2  3  4  5         1  2  3  4  5
     2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   6  7  8  9 10 11 12
     9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19
    16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26
    23 24 25 26 27 28 29  27 28                 27 28 29 30 31
    30 31
           April                  May                   June        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                    1  2   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
     3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
    10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
    17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              26 27 28 29 30
    
            July                 August              September      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                    1  2      1  2  3  4  5  6               1  2  3
     3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
    10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
    17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
    31
          October               November              December      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                       1         1  2  3  4  5               1  2  3
     2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10
     9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
    16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
    30 31
    

                                  2012                              
    
          January               February               March        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
     1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4               1  2  3
     8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   4  5  6  7  8  9 10
    15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  11 12 13 14 15 16 17
    22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  18 19 20 21 22 23 24
    29 30 31              26 27 28 29           25 26 27 28 29 30 31
    
           April                  May                   June        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
     1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5                  1  2
     8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9
    15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16
    22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23
    29 30                 27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30
    
            July                 August              September      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
     1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                     1
     8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
    15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
    22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
    29 30 31              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                                30
          October               November              December      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
        1  2  3  4  5  6               1  2  3                     1
     7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8
    14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
    21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22
    28 29 30 31           25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                                30 31
    

                                  2013                              
    
          January               February               March        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
           1  2  3  4  5                  1  2                  1  2
     6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9
    13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16
    20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23
    27 28 29 30 31        24 25 26 27 28        24 25 26 27 28 29 30
                                                31
           April                  May                   June        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
        1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1
     7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
    14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
    21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
    28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                                30
            July                 August              September      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
        1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
     7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
    14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
    28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30
    
          October               November              December      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
           1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7
     6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14
    13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
    20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
    27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31
    

                                  2014                              
    
          January               February               March        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
              1  2  3  4                     1                     1
     5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   2  3  4  5  6  7  8
    12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
    19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  16 17 18 19 20 21 22
    26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                                30 31
           April                  May                   June        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
           1  2  3  4  5               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
     6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
    13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
    20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
    27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31  29 30
    
            July                 August              September      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
           1  2  3  4  5                  1  2      1  2  3  4  5  6
     6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
    13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
    20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
    27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                          31
          October               November              December      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
              1  2  3  4                     1      1  2  3  4  5  6
     5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   7  8  9 10 11 12 13
    12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20
    19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27
    26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31
                          30
    

                                  2015                              
    
          January               February               March        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                 1  2  3   1  2  3  4  5  6  7   1  2  3  4  5  6  7
     4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   8  9 10 11 12 13 14
    11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21
    18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28
    25 26 27 28 29 30 31                        29 30 31
    
           April                  May                   June        
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
              1  2  3  4                  1  2      1  2  3  4  5  6
     5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
    12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
    19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
    26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                          31
            July                 August              September      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
              1  2  3  4                     1         1  2  3  4  5
     5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
    12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
    19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
    26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                          30 31
          October               November              December      
     S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
                 1  2  3   1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5
     4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12
    11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19
    18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26
    25 26 27 28 29 30 31  29 30                 27 28 29 30 31